3
|
1
|
4
|
10
/
5
/
2
|
Pavadinimas | Savybės |
Kemša poras
|
Erzina odą
|
Sukelia alergiją
|
Poveikis sveikatai |
---|---|---|---|---|---|
Mica | natūralus pigmentas | ||||
Talc | absorbentas, saugo odą | pavojingas įkvėpus, pasitaiko pavojingų priemaišų | |||
Dimethicone | silikonas, minkštiklis, kondicionuoja odą | ||||
Octyldodecyl stearoyl stearate | minkštiklis, klampumo reguliavimo medžiaga | ||||
Paraffinum liquidum | iš naftos, tirpiklis, antistatikas, minkštiklis | ||||
Zinc stearate | kosmetinis dažiklis, emulsiklis | ||||
Octyldodecanol | riebusis alkoholis, kvepalų ingredientas, tirpiklis, minkštiklis | ||||
Calcium sodium borosilicate | didina tūrį | trūksta informacijos | |||
Tin oxide | drumstiklis, klampumo reguliavimo medžiaga | ||||
BHT (butylated hydroxytoluene) | konservantas, antioksidantas | gali būti toksiškas, kancerogeniškas | |||
Methylparaben | konservantas | Taip | neigiamai veikia endokrininę sistemą | ||
Ethylparaben | konservantas (EU ribojamas) | Taip | kenkia endokrininei sistemai | ||
Propylparaben | konservantas | Taip | toksiškas, kenkia endokrininei sistemai | ||
Butylparaben | konservantas | Taip | kenkia endokrininei sistemai | ||
CI 77491 | kosmetinis dažiklis (gaunamas iš geležies oksido) | ||||
CI 77499 | kosmetinis dažiklis (gaunamas iš geležies oksido) | ||||
CI 77891 | kosmetinis dažiklis iš titano dioksido, UV spindulių absorbentas |
2015 liepos 23 d., 16:07
Vien mažos kainos nepakanka, kad pirčiau, keliu didesnius reikalavimus
2015 liepos 03 d., 09:07