3
|
1
|
3
|
13
/
3
/
1
|
Pavadinimas | Savybės |
Kemša poras
|
Erzina odą
|
Sukelia alergiją
|
Poveikis sveikatai |
---|---|---|---|---|---|
Talc | absorbentas, saugo odą | pavojingas įkvėpus, pasitaiko pavojingų priemaišų | |||
Ethylhexyl palmitate | tirpiklis, minkštiklis | ||||
Dimethylimidazolidinone rice starch | absorbentas, klampumo reguliavimo medžiaga | ||||
Zinc stearate | kosmetinis dažiklis, emulsiklis | ||||
Tocopheryl acetate | vitaminas E, antioksidantas, drėkiklis, kondicionuoja odą | Taip | pasitaiko pavojingų priemaišų | ||
Phenyl trimethicone | antistatikas, kondicionuoja odą | ||||
Octyldodecyl stearoyl stearate | minkštiklis, klampumo reguliavimo medžiaga | ||||
Glyceryl caprylate | emulsiklis, minkštiklis, kondicionuoja odą | ||||
Sodium potassium aluminum silicate | didina tūrį | ||||
Silica | mineralas, absorbentas, drumstiklis, klampumo reguliavimo medžiaga | ||||
P-anisic acid | kvepalų ingredientas | ||||
Parfum | kvepalai ir kvapiosios medžiagos, sudėtis laikoma komercine paslaptimi | Taip | sudėtyje gali būti dirginančių ir alergizuojančių medžiagų | ||
Butylphenyl methylpropional | kvepalų ingredientas, EU ribojamas | Taip | toksiškas, kenkia endokrininei sistemai | ||
CI 77491 | kosmetinis dažiklis (gaunamas iš geležies oksido) | ||||
CI 77492 | kosmetinis dažiklis (gaunamas iš geležies oksido) | ||||
CI 77499 | kosmetinis dažiklis (gaunamas iš geležies oksido) | ||||
CI 77891 | kosmetinis dažiklis iš titano dioksido, UV spindulių absorbentas |
2017 rugpjūčio 24 d., 18:08
2016 balandžio 22 d., 11:04
Priemonė, apart kainos, nepaliko didesnio įspūdžio. Be natūralaus vaizdo, bendras rezultatas, padengus veidą šia kompaktine, netenkino. Paryškino sausas odos vietas, jausmas su šia pudra nebuvo malonus ( jautri oda ). Taip pat erzino kvapas ir greitai išlendantis blizgesys.
2016 kovo 01 d., 15:03
Puiki kokybė už žemą kainą.
2015 rugpjūčio 25 d., 17:08