0
|
5
|
6
|
9
/
6
/
1
|
Pavadinimas | Savybės |
Kemša poras
|
Erzina odą
|
Sukelia alergiją
|
Poveikis sveikatai |
---|---|---|---|---|---|
Aqua | tirpiklis | ||||
Lauryl glucoside | PAM, valiklis | ||||
Sodium coco-sulfate | PAM, valiklis, emulsiklis | ||||
Glycerin | denatūrantas, tirpiklis, drėkiklis | ||||
Sodium lauroyl sarcosinate | antistatikas, PAM, sudaro putas, valiklis, klampumo reguliavimo medžiaga, | ||||
Punica granatum fruit extract | antioksidantas, keratolitikas, šviesina odą, mažina uždegimus, skatina odos atsinaujinimą | ||||
Aloe barbadensis leaf juice | sultys, spaudžiamos iš alavijo, drėkiklis, ramina, suteikia gaivinamąjį poveikį, kvepalų ingredientas | ||||
Acacia farnesiana flower extract | tonikas, pasižymi sutraukiamuoju poveikiu, kondicionuoja odą | ||||
Hydroxypropyl guar hydroxypropyltrimonium chloride | antistatikas, kondicionuoja plaukus | ||||
Alcohol | tirpiklis, pasižymi sutraukiamuoju, antibakteriniu poveikiu, mažina klampumą | dirgina akis, sausina odą ir plaukus, pažeidžia apsauginį odos barjerą, odos ląsteles | |||
Parfum | kvepalai ir kvapiosios medžiagos, sudėtis laikoma komercine paslaptimi | Taip | sudėtyje gali būti dirginančių ir alergizuojančių medžiagų | ||
Linalool | kvepalų ingredientas, dezodorantas | Taip | dažnas dirgiklis ir alergenas | ||
Limonene | kvapiklis, tirpiklis | Taip | gali dirginti, alergizuoti | ||
Geraniol | kvapiklis | Taip | galimai toksiškas | ||
Citronellol | kvepalų ingredientas, kvapų sugėriklis (EU ribojamas) | Taip | galimai toksiškas | ||
Citral | kvepalų ingredientas, kvapų sugėriklis | Taip |
2016 sausio 06 d., 11:01
labai neblogas šampūnas sudėties, kainos ir efekto atžvilgiu.